擺線臥式雙軸型
擺線600系列
產(chǎn)品描述:
. 取代傳統(tǒng)的齒輪及蝸輪減速度馬達(dá),適用于反復(fù)衝擊負(fù)荷,可承受500%之衝擊負(fù)荷,體積小,規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化。
. 可適用與AC,DC,Servo,油壓及氣壓馬達(dá)
. 扭力值:0.6~6000kgf.m
. 可附剎車(chē),及加裝扭力限制器
. 完全代替日本品牌擺線減速機(jī)
優(yōu)點(diǎn):
高效率
擺線減速機(jī)采用滾動(dòng)嚙合原理,所以減少了滑動(dòng)摩擦及振動(dòng)現(xiàn)象,在扭矩的傳送中,由多個(gè)齒來(lái)承受。其效率一段時(shí)可達(dá)92%以上,二段時(shí)效率為85%以上(一段比為87以?xún)?nèi),二段比為7569以?xún)?nèi))。
抗過(guò)載能力強(qiáng)(500%)
行星擺線齒輪采用了擺線針齒嚙合,實(shí)現(xiàn)了多齒同時(shí)嚙合傳動(dòng)的能力,最高達(dá)67%,且避免了斷齒的可能,所以擺線針齒結(jié)構(gòu)具有其他減速機(jī)不能承受的抗過(guò)載能力500%。
600型提供了齊全的規(guī)格及比數(shù),供應(yīng)所需。一段比由1:6到1:87,二段比更可高達(dá)1:7569。馬力數(shù)由1/8馬力到200馬力,出力扭矩更可高達(dá)6000kg.m(500000in-lbs)。
低噪音及振動(dòng)
與傳統(tǒng)滑動(dòng)嚙合相比較,擺線滾動(dòng)嚙合大大降低了噪音及振動(dòng)
尺寸規(guī)格圖 DIM.TABLE (mm)
型號(hào) Size | 腳座Foot | 出力軸 Output Shaft | 出力軸鍵 Key | ||||||||||||
C | E | F | G | I | M | N | Z | LR | LS | S | J | T | W | Y | |
608/** | 80 | 120 | 60 | 10 | 47 | 148 | 88 | 4-9 | 25 | 30 | 18 | * | 6 | 6 | 3.5 |
609/** | 100 | 150 | 90 | 12 | 60 | 184 | 139 | 4-11 | 30 | 35 | 28 | * | 7 | 8 | 4 |
610/** | 100 | 150 | 90 | 12 | 60 | 184 | 139 | 4-11 | 30 | 35 | 28 | * | 7 | 8 | 4 |
611/** | 120 | 190 | 115 | 15 | 82 | 234 | 159 | 4-14 | 40 | 55 | 38 | 8 | 8 | 10 | 5 |
612/** | 140 | 190 | 115 | 15 | 82 | 234 | 159 | 4-14 | 40 | 55 | 38 | 8 | 8 | 10 | 5 |
613/** | 150 | 290 | 145 | 22 | 100 | 334 | 199 | 4-18 | 60 | 70 | 50 | 10 | 9 | 14 | 5.5 |
614/** | 150 | 290 | 145 | 22 | 120 | 334 | 199 | 4-18 | 80 | 90 | 50 | 10 | 9 | 14 | 5.5 |
615/** | 160 | 290 | 145 | 22 | 120 | 334 | 199 | 4-18 | 80 | 90 | 50 | 10 | 9 | 14 | 5.5 |
616** | 160 | 370 | 150 | 25 | 139 | 414 | 242 | 4-18 | 80 | 90 | 60 | 10 | 11 | 18 | 7 |
617/** | 200 | 380 | 275 | 30 | 125 | 434 | 339 | 4-22 | 80 | 90 | 70 | 12 | 12 | 20 | 7.5 |
618/** | 220 | 420 | 320 | 30 | 145 | 474 | 384 | 4-22 | 100 | 110 | 80 | 12 | 14 | 22 | 9 |
619/** | 250 | 480 | 380 | 35 | 170 | 534 | 444 | 4-26 | 120 | 135 | 95 | 20 | 14 | 25 | 9 |
620/** | 250 | 440 | 360 | 35 | 215 | 534 | 444 | 4-26 | 150 | 165 | 100 | 20 | 16 | 28 | 10 |
621/** | 265 | 480 | 395 | 40 | 210 | 584 | 479 | 4-26 | 150 | 165 | 110 | 20 | 16 | 28 | 10 |
622/** | 280 | 540 | 420 | 40 | 230 | 624 | 524 | 4-33 | 150 | 165 | 120 | 20 | 18 | 32 | 11 |
623/** | 300 | 580 | 460 | 45 | 260 | 674 | 564 | 4-33 | 180 | 200 | 130 | 24 | 18 | 32 | 11 |
624** | 335 | 630 | 480 | 45 | 263 | 724 | 584 | 4-39 | 180 | 200 | 140 | 24 | 20 | 36 | 12 |
625/** | 375 | 670 | 520 | 50 | 320 | 784 | 634 | 4-39 | 200 | 240 | 160 | 30 | 22 | 40 | 13 |
626/** | 400 | 770 | 590 | 55 | 390 | 884 | 704 | 4-45 | 250 | 300 | 170 | 30 | 22 | 40 | 13 |
627/** | 540 | 1050 | 420 | 60 | 485 | 1160 | 1040 | 6-45 | 300 | 330 | 180 | 30 | 25 | 45 | 15 |
長(zhǎng)度表 LENGTH TABLE(mm) | |||||||||||||||
一段式 Stage 1 | |||||||||||||||
型號(hào) Size | L1 | 入力軸 Input shaft | 入力軸鍵 Key | ||||||||||||
O | P | Q | K | U | V | X | |||||||||
608 | 151 | 12 | 25 | 20 | * | 4 | 4 | 2.5 | |||||||
609 | 202 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
610 | 208 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
611 | 259 | 18 | 35 | 30 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
612 | 259 | 18 | 35 | 30 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
613 | 321 | 22 | 40 | 35 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
614 | 341 | 22 | 40 | 35 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
615 | 341 | 22 | 40 | 35 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
616 | 413 | 30 | 45 | 40 | * | 8 | 7 | 4 | |||||||
617 | 477 | 35 | 55 | 50 | * | 10 | 8 | 5 | |||||||
618 | 527 | 40 | 65 | 60 | * | 12 | 8 | 5 | |||||||
619 | 620 | 45 | 70 | 60 | * | 14 | 9 | 5.5 | |||||||
620 | 678 | 45 | 82 | 80 | * | 14 | 9 | 5.5 | |||||||
621 | 708 | 50 | 82 | 80 | * | 14 | 9 | 5.5 | |||||||
622 | 752 | 55 | 82 | 80 | * | 16 | 10 | 6 | |||||||
623 | 839 | 60 | 105 | 100 | * | 18 | 11 | 7 | |||||||
624 | 877 | 65 | 105 | 100 | * | 18 | 11 | 7 | |||||||
625 | 1040 | 80 | 130 | 120 | * | 22 | 14 | 9 | |||||||
626 | 1150 | 80 | 130 | 120 | * | 22 | 14 | 9 | |||||||
627 | 1462 | 90 | 150 | 140 | * | 25 | 14 | 9 | |||||||
二段式 Stage 2 | |||||||||||||||
型號(hào) Size | L2 | 入力軸 Input shaft | 入力軸鍵 Key | ||||||||||||
O | P | Q | K | U | V | X | |||||||||
608/07 | 184 | 12 | 25 | 20 | * | 4 | 4 | 2.5 | |||||||
610/08 | 257 | 12 | 25 | 20 | * | 4 | 4 | 2.5 | |||||||
611/08 | 293 | 12 | 25 | 20 | * | 4 | 4 | 2.5 | |||||||
611/09 | 312 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
613/08 | 347 | 12 | 25 | 20 | * | 4 | 4 | 2.5 | |||||||
613/09 | 363 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
613/10 | 369 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
614/08 | 367 | 12 | 25 | 20 | * | 4 | 4 | 2.5 | |||||||
614/09 | 383 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
614/10 | 389 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
616/09 | 433 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
616/10 | 439 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
616/11 | 462 | 18 | 35 | 30 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
617/10 | 484 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
617/11 | 509 | 18 | 35 | 30 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
618/10 | 526 | 15 | 25 | 20 | * | 5 | 5 | 3 | |||||||
618/13 | 577 | 22 | 40 | 35 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
619/11 | 629 | 18 | 35 | 30 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
619/13 | 653 | 22 | 40 | 35 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
620/11 | 670 | 18 | 35 | 30 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
620/13 | 705 | 22 | 40 | 35 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
621/13 | 731 | 22 | 40 | 35 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
621/16 | 780 | 30 | 45 | 40 | * | 8 | 7 | 4 | |||||||
622/13 | 773 | 22 | 40 | 35 | * | 6 | 6 | 3.5 | |||||||
622/17 | 860 | 35 | 55 | 50 | * | 10 | 8 | 5 | |||||||
623/16 | 883 | 30 | 45 | 40 | * | 8 | 7 | 4 | |||||||
623/18 | 938 | 40 | 65 | 60 | * | 12 | 8 | 5 | |||||||
624/16 | 921 | 30 | 45 | 40 | * | 8 | 7 | 4 | |||||||
624/18 | 975 | 40 | 65 | 60 | * | 12 | 8 | 5 | |||||||
625/19 | 1133 | 45 | 70 | 60 | * | 14 | 9 | 5.5 | |||||||
626/19 | 1243 | 45 | 70 | 60 | * | 14 | 9 | 5.5 | |||||||
627/19 | 1504 | 45 | 70 | 60 | * | 14 | 9 | 5.5 |
加我咨詢(xún)
瀏覽手機(jī)站