擺線立式附馬達型
擺線600系列
產品描述:
. 取代傳統的齒輪及蝸輪減速度馬達,適用于反復衝擊負荷,可承受500%之衝擊負荷,體積小,規格標準化。
. 可適用與AC,DC,Servo,油壓及氣壓馬達
. 扭力值:0.6~6000kgf.m
. 可附剎車,及加裝扭力限制器
. 完全代替日本品牌擺線減速機
優點:
高效率
擺線減速機采用滾動嚙合原理,所以減少了滑動摩擦及振動現象,在扭矩的傳送中,由多個齒來承受。其效率一段時可達92%以上,二段時效率為85%以上(一段比為87以內,二段比為7569以內)。
抗過載能力強(500%)
行星擺線齒輪采用了擺線針齒嚙合,實現了多齒同時嚙合傳動的能力,最高達67%,且避免了斷齒的可能,所以擺線針齒結構具有其他減速機不能承受的抗過載能力500%。
600型提供了齊全的規格及比數,供應所需。一段比由1:6到1:87,二段比更可高達1:7569。馬力數由1/8馬力到200馬力,出力扭矩更可高達6000kg.m(500000in-lbs)。
低噪音及振動
與傳統滑動嚙合相比較,擺線滾動嚙合大大降低了噪音及振動
型號 Size | 法蘭 Flange | 出力軸 Output Shaft | 鍵 Key | 馬達框號 | |||||||||||||
IEC 規格 | |||||||||||||||||
B | C | D | E | G | I | Z | LR | LS | S | J | T | W | Y | MOTOR FRAME | |||
608/** | 110 | 134 | 160 | 3 | 9 | 42 | 4-11 | 25 | 30 | 18 | * | 6 | 6 | 3.5 | 63-71 | ||
609/** | 110 | 134 | 160 | 3 | 9 | 42 | 4-11 | 30 | 35 | 28 | * | 7 | 8 | 4 | 63-80 | ||
610/** | 110 | 134 | 160 | 3 | 9 | 42 | 4-11 | 30 | 35 | 28 | * | 7 | 8 | 4 | 63-100L | ||
611/** | 140 | 180 | 210 | 4 | 13 | 69 | 6-11 | 40 | 55 | 38 | 8 | 8 | 10 | 5 | 71-112M | ||
612/** | 140 | 180 | 210 | 4 | 13 | 69 | 6-11 | 40 | 55 | 38 | 8 | 8 | 10 | 5 | 80-132S | ||
613/** | 200 | 230 | 260 | 4 | 15 | 76 | 6-11 | 60 | 61 | 50 | 10 | 9 | 14 | 5.5 | 80-132M | ||
614/** | 200 | 230 | 260 | 4 | 15 | 96 | 6-11 | 60 | 81 | 50 | 10 | 9 | 14 | 5.5 | 80-132M | ||
615/** | 200 | 230 | 260 | 4 | 15 | 96 | 6-11 | 60 | 81 | 50 | 10 | 9 | 14 | 5.5 | 90L-160M | ||
616** | 270 | 310 | 340 | 4 | 20 | 89 | 6-11 | 80 | 84 | 60 | 10 | 11 | 18 | 7 | 90L-160L | ||
617/** | 316 | 360 | 400 | 5 | 22 | 94 | 8-14 | 80 | 90 | 70 | 12 | 12 | 20 | 7.5 | 112M-180MC | ||
618/** | 345 | 390 | 430 | 5 | 22 | 110 | 8-18 | 100 | 100 | 80 | 12 | 14 | 22 | 9 | 112M-180LC | ||
619/** | 400 | 450 | 490 | 6 | 30 | 145 | 12-18 | 120 | 125 | 95 | 20 | 14 | 25 | 9 | 132S-200LC | ||
620/** | 355 | 405 | 455 | 5 | 30 | 204 | 8-22 | 150 | 165 | 100 | 20 | 16 | 28 | 10 | 160M-200LC | ||
621/** | 390 | 440 | 490 | 7 | 35 | 203 | 8-24 | 150 | 165 | 110 | 20 | 16 | 28 | 10 | 160M-225SC | ||
622/** | 415 | 475 | 535 | 10 | 35 | 210 | 8-27 | 150 | 165 | 120 | 20 | 18 | 32 | 11 | 180MC-225SC | ||
623/** | 450 | 510 | 570 | 10 | 40 | 250 | 8-27 | 180 | 200 | 130 | 24 | 18 | 32 | 11 | 180LC-225SC | ||
624** | 485 | 560 | 635 | 10 | 40 | 250 | 8-33 | 180 | 200 | 140 | 24 | 20 | 36 | 12 | 180LC-225SC | ||
625/** | 535 | 610 | 685 | 10 | 45 | 295 | 8-33 | 200 | 240 | 160 | 30 | 22 | 40 | 13 | 180LC-225SC | ||
626/** | 570 | 660 | 750 | 10 | 50 | 360 | 8-39 | 250 | 300 | 170 | 30 | 22 | 40 | 13 | 180LC-225SC | ||
長度表 LENGTH TABLE(mm) | |||||||||||||||||
一段式 Stage 1 | |||||||||||||||||
型號 Size | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | |
馬力 HP | |||||||||||||||||
1/4, 1/2 | L1 | 388 | 396 | 396 | 434 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1, 2 | * | 432 | 432 | 471 | 434 | 524 | 524 | 524 | 593 | * | * | * | * | * | * | * | |
3, 5 | * | 467 | 467 | 513 | 513 | 570 | 570 | 570 | 641 | 697 | 756 | * | * | * | * | * | |
7.5, 10 | * | * | * | * | 557 | 652 | 652 | 652 | 713 | 769 | 815 | 888 | * | * | * | * | |
15, 20 | * | * | * | * | * | * | * | 752 | 800 | 888 | 927 | 1007 | 1045 | * | * | 1200 | |
25, 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 911 | 950 | 1026 | 1064 | 1045 | * | 1238 | |
40,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1157 | 1165 | 1064 | 1128 | 1430 | |
60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1165 | 1165 | 1229 | 1465 | |
75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1289 | 1289 | 1465 | ||
二段式 Stage 2 | |||||||||||||||||
型號 Size | 608/07 | 610/08 | 611/08 | 611/09 | 613/08 | 613/09 | 613/10 | 614/08 | 614/09 | 614/10 | 616/09 | 616/10 | 616/11 | 617/10 | 617/11 | 618/10 | |
馬力 HP | |||||||||||||||||
1/4 | L2 | 340 | 423 | 459 | 471 | 513 | 522 | * | 533 | 543 | * | 592 | * | * | 637 | * | * |
1/2 | 386 | 444 | 480 | 492 | 534 | 534 | 557 | 554 | 563 | 577 | 613 | 627 | 628 | 655 | 675 | 714 | |
1 | * | * | * | 491 | 542 | 556 | * | 562 | 576 | 612 | 626 | 637 | 657 | 684 | 713 | ||
2 | * | * | * | * | * | * | 593 | * | * | 613 | * | 663 | 674 | * | 721 | 750 | |
3 | * | * | * | * | * | * | 619 | * | * | 640 | * | 690 | 700 | * | 747 | 799 | |
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 716 | * | 763 | * | |
二段式 Stage 2 | |||||||||||||||||
型號 Size | 618/13 | 619/11 | 619/13 | 620/11 | 620/13 | 621/13 | 621/16 | 622/13 | 622/17 | 623/16 | 623/18 | 624/16 | 624/18 | 625/19 | 626/19 | 627/19 | |
馬力 HP | |||||||||||||||||
1/2 | * | 795 | * | 836 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1 | L2 | 740 | 804 | 816 | 845 | 868 | 894 | * | 936 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | 780 | 841 | 856 | 882 | 906 | 934 | * | 976 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
3 | 807 | 867 | 883 | 908 | 935 | 961 | 989 | 1003 | * | 1092 | * | 1130 | * | * | * | * | |
5 | 826 | 883 | 902 | 924 | 954 | 980 | 1008 | 1022 | 1080 | 1111 | * | 1149 | * | * | * | * | |
7.5 | 870 | * | 946 | * | 998 | 1024 | 1042 | 1068 | 1114 | 1145 | * | 1183 | * | * | 1473 | 1734 | |
10 | 908 | * | 984 | * | 1036 | 1062 | 1080 | 1104 | 1152 | 1183 | 1226 | 1221 | 1263 | 1401 | 1511 | 1772 | |
15 | * | * | * | * | * | * | 1167 | * | 1227 | 1270 | 1294 | 1306 | 1331 | 1476 | 1586 | 1847 | |
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1271 | 1314 | 1336 | 1352 | 1375 | 1520 | 1630 | 1891 | |
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1361 | * | 1398 | 1530 | 1649 | 1910 | |
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1361 | * | 1398 | 1539 | 1649 | 1910 | |
40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1557 | 1687 | 1945 | |
50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1750 | 2011 |
加我咨詢
瀏覽手機站